C’est la plus grande et la plus ancienne ferme de Barbizon sans doute, elle était sous la gestion de l »Abbaye des Saint Pères de Melun, des frères devaient certainement y être à demeure pour surveiller et comptabiliser les divers récoltes céréalières produites pendant les mois, fruitières et animales du XII° siècle jusqu’à la révolution française de 1789. Puis elle fût vendu comme tout les biens saisi aux clergé et à la noblesse.
Ici on apprends l’affermage de cet établissement agricole:
116 arpents sont équivalents à 56 hectares actuels. le quartier est plus grand de l’ordre de 7 à 1 hectare soit 2 à 3 hectares de prés. le muid de blé représente 18 hectolitres 73 litres , 1 livre française équivaut à 11 euros environs.
occupants ferme de fleury 1846 1911.xlsx
Nom | Prénoms | qualité | Age | commune de naissance | ||||||
Denombrement de : | ||||||||||
1836 | ||||||||||
maison 1 | Bellon | charles Emile | proprietaire fermier | 44 | ||||||
Duret femme bellon | marie josephine | 40 | ||||||||
Bellon | marie josephine | 21 | ||||||||
Bellon | jean batiste | 18 | ||||||||
Bellon | simon emile | 17 | ||||||||
Bellon | rose alexandrine | 16 | ||||||||
fée | louis | domestique | 19 | |||||||
roufiac | pierre antoine | domestique | 18 | |||||||
jeulin | virginie | domestique | 22 | |||||||
ponceau | louisathanase | domestique | 13 | |||||||
lebeau | françois | domestique | 42 | |||||||
germain | louise | domestique | 17 | |||||||
maison 2 | maman | nicolas | proprietaire | 50 | ||||||
Girault femme maman | marianne | 55 | ||||||||
maman | auguste | 22 | ||||||||
maison 3 | Lefort | françois | Pâtre | 42 | ||||||
lefort femme lefort | marie madeleine | 48 | ||||||||
lefort | auguste | 18 | ||||||||
lefort | andré | 17 | ||||||||
lefort | françois | 14 | ||||||||
lefort | antoine | 8 | ||||||||
lefort | marie madeleine | fille | 11 | |||||||
1841 | ||||||||||
maison 1 | Bellon | charles Emile | proprietaire fermier | |||||||
Duret | marie josephine | femme | ||||||||
Bellon | jean batiste | fils | ||||||||
Bellon | emile | fils | ||||||||
Bellon | rose | fille | ||||||||
Bellon | eugenie | fille | ||||||||
Nolleau | germain | domestique | ||||||||
Michaud | loiuois victor | domestique | ||||||||
provot | adele | domestique | ||||||||
maison 2 | Lefort | françois | Pâtre | |||||||
lefort | madeleine | femme | ||||||||
lefort | auguste | fils | ||||||||
lefort | andré | fils | ||||||||
lefort | antoine | fils | ||||||||
lefort | marie madeleine | fille | ||||||||
1846 | ||||||||||
maison 1 | Bellon | charles Emile | proprietaire fermier | 54 | ||||||
Duret | marie josephine | femme | 50 | |||||||
Bellon | benonie | cultivateur | 28 | |||||||
Bellon | emile | cultivateur | 27 | |||||||
Bellon | eugenie | niece | 29 | |||||||
pacton | hubert | berger | 25 | |||||||
Michaud | loiuois victor | domestique | 25 | |||||||
nossin | jean | domestique | 61 | |||||||
léveque | rose | domestique | 20 | |||||||
maison 2 | Lefort | françois | Pâtre | 55 | ||||||
lefort | madeleine | femme | 60 | |||||||
lefort | auguste | manouvrier | 30 | |||||||
lefort | andré | manouvrier | 27 | |||||||
lefort | antoine | manouvrier | 17 | |||||||
Caron | laurent antoine | manouvrier | 44 | |||||||
1851 | ||||||||||
maison 1 | Bellon | charles Emile | proprietaire fermier | 59 | ||||||
Duret | marie josephine | femme idem | 55 | |||||||
Bellon | jean batiste belonie | fermier | 33 | |||||||
Michaud | loiuois victor | domestique | 32 | |||||||
Bellon | eugenie | domestique | 34 | |||||||
Pégui | henry | berger | 18 | |||||||
Bousingot | Genevieve elisabeth | domestique | 18 | |||||||
Maugé | cléopatre | charretier | 23 | |||||||
roche | joseph | charretier | 22 | |||||||
Lefort | françois | Pâtre | 60 | |||||||
lefort | madeleine | femme idem | 65 | |||||||
lefort | auguste | manouvrier | 33 | |||||||
lefort | antoine | manouvrier | 22 | |||||||
coudrai | catherine | petite fille | 7 | |||||||
15-Jul | 1856 | |||||||||
maison 1 | Bellon | charles Emile | proprietaire | 64 | ||||||
Duret | marie josephine | femme | 60 | |||||||
Bellon | jean batiste belonie | cultivateur | 38 | |||||||
Bellon | eugenie | niece | 39 | |||||||
legrand | alexandre | compagnon vaché | 22 | |||||||
fouillette | theophile | chartier | 30 | |||||||
piogné | louise | domestique | 16 | |||||||
Lefort | françois | Pâtre | 68 | |||||||
lefort | madeleine | femme | 70 | |||||||
lefort | auguste | M er | 38 | |||||||
lefort | antoine | M er | 27 | |||||||
coudrai | victoire catherine | petite fille | 12 | |||||||
12 Aout | 1861 | |||||||||
maison 1 | Bellon | jean batiste belonie | cultivateur et maire | 43 | ||||||
Duclos | alexandrine | femme | 25 | |||||||
Bellon | charles Emile | rentier | 70 | |||||||
Duret | josephine | femme | 65 | |||||||
Lepaire | lugasse | charretier | 29 | |||||||
mercier | jean | patre | 17 | |||||||
lesage | adele | servante | 21 | |||||||
maison 2 | Fillion | alexandre | cultivateur | 50 | ||||||
Maman | louise | femme | 45 | |||||||
Fillion | jules alexandre | fils | 18 | |||||||
Fillion | alphonsine | fille | 15 | |||||||
1866 | ||||||||||
maison 1 | Bellon | charles Emile | proprietaire | 76 | ||||||
Duret | Marie Joséphine | femme | 72 | |||||||
maison 2 | Klein | edmée veuve Ganne | rentiere | 64 | ||||||
1872 | ||||||||||
maison 1 | Barre | charles | cultivateur | 44 | courances S et O | |||||
Quillard | clemence | femme | 44 | française | ||||||
Berry | constance | domestique | 18 | loiret | ||||||
Thearisien | augste | charretier | 31 | française | ||||||
Lelievre | augustin | charretier | 27 | la chapelle la reine S et M | ||||||
Moulinet | desire | domestique | 16 | française | ||||||
pontois | claude | berger | 64 | S et M | ||||||
maison 2 | Caron | laurent antoine | cultivateur | 70 | Chailly | |||||
Germain | marie julienne | femme | 63 | Perthes | ||||||
1876 | ||||||||||
maison 1 | Barre | Charles Eugène | cultivateur | 57 | S et O | |||||
Quillard | Eleonore | femme | 48 | S et M | ||||||
Barre | eugene | fils | 16 | S et m | ||||||
Nitpertin | Reén | patre | 28 | suisse | ||||||
Lepinette | louis | charretier | 25 | S et M | ||||||
Maison 2 | Simon | Arthur | charretier | 20 | loiret | |||||
Lambert | aglaée | domestique | 18 | loiret | ||||||
Champion | paul sébastien gustave | Ltt Colonel retraité | 52 | Aude | ||||||
Champion | angéle | femme | 37 | Côtes du nord | ||||||
Champion | madeleine | fille | 10 | seine | ||||||
1881 | ||||||||||
maisoin 1 | Barre | Charles | Cultivateur | chef de ménage | 53 | |||||
Quillard | Clémence | Cultivateur | femme | 42 | ||||||
Barre | Jules | Cultivateur | fils | 18 | ||||||
Grelet | Désiré | pâtre | ouvrier agricole | 32 | ||||||
Vial | jules | pâtre | ouvrier agricole | 20 | ||||||
Simon | françois | charretier | ouvrier agricole | 27 | ||||||
Audebert | auguste | charretier | ouvrier agricole | 20 | ||||||
Mauvriere | anastasie | ouvrier agricole | ouvrier agricole | 21 | ||||||
maison 2 | Lour | Madeleine | rentiere | chef de ménage | 66 | |||||
maison 3 | Caron | antoine | proprietaire | chef de ménage | 71 | |||||
1886 | ||||||||||
maison 1 | Robillard | eugène | journalier | chef de ménage | 28 | Fr | ||||
Mauvrière | anastasie | journalière | Femme | 24 | Fr | |||||
Quillard | clemence | cultivatrice | chef de ménage | 46 | Fr | |||||
Barre | charles eugène | cultivateur | fils | 26 | Fr | |||||
Déré | carles | journalier | maneuvre | 51 | belge | |||||
Dépenty | Eusébe | commis | domestique à gages | 23 | Fr | |||||
Wiyffels | Henry | journalier | maneuvre | 28 | belge | |||||
Wiyffels | Félix | journalier | ouvrier | 26 | belge | |||||
Brodillard | auguste | Charretier | domestique à gages | 20 | fr | |||||
Garcet | ann | domestique | domestique à gages | 18 | fr | |||||
Dupont | adrien | manouvrier | domestique à gages | 17 | Fr | |||||
1891 | ||||||||||
maison 1 | Meneux | henri | cultivateur | chef | 27 | FR | ||||
Michaux | Clemence | sans profession | femme | 26 | FR | |||||
Larpenteur | louis | charretier | domestique à gages | 23 | FR | |||||
Chaumette | louis | berger | domestique à gages | 24 | FR | |||||
Hoster | jean | vacher | domestique à gages | 18 | FR | |||||
maison 2 | lejour | adelaïde | rentiere | chef | 76 | FR | ||||
1896 | ||||||||||
maison 1 | meneux | henri | cultivateur | chef | 33 | FR | ||||
michaut | clemence | S.P. | femme | 32 | FR | |||||
meneux | maurice | S.P. | fils | 4 | FR | |||||
meneux | Georges | S.P. | fils | 3 | FR | |||||
meneux | henriette | S.P. | fille | 2 | FR | |||||
rouillon | josephine | berger | domestique à gages | 28 | FR | |||||
vannier | auguste | domestique de ferme | domestique à gages | 50 | FR | |||||
maison 2 | lejour | eleonnore | S.P. | chef | 80 | FR | ||||
1901 | ||||||||||
maison 1 | meneux | Henri | chef de ménage | cultivateur | patron | 1863 | saint martin en bière | |||
michaut | clémence | femme | cultivatrice | patron | 1864 | le vaudoué | ||||
meneux | Maurice | enfant | sans pro. | 1892 | Barbizon | |||||
meneux | georges | enfant | sans pro. | 1893 | Barbizon | |||||
meneux | Henriette | enfant | sans pro. | 1894 | Barbizon | |||||
meneux | Albert | enfant | sans pro. | 1897 | Barbizon | |||||
gaston | andré | employée | domestique | 1878 | ||||||
1906 | ||||||||||
maison 1 | Meneux | Henri | Chef de ménage | cultivateur | patron | 1863 | St-martin-en-bière | |||
Meneux | Clémence | femme | m.Meneux | 1864 | Le vaudoué | |||||
Meneux | Maurice | fils | m.Meneux | 1892 | Barbizon | |||||
Meneux | Georges | fils | m.Meneux | 1893 | Barbizon | |||||
Meneux | Henriette | Fille | m.Meneux | 1894 | Barbizon | |||||
Meneux | Albert | fils | m.Meneux | 1897 | Barbizon | |||||
maison 2 | Destroye | Louis Charles | Chef de ménage | paveur | patron | 1863 | Chereng(Nord) | |||
Destroye | Marie | femme | S.P. | 1864 | Crux la ville(Creuse) | |||||
Destroye | Telephore | fils | paveur | m.Destroye | 1891 | Evry les Chateaux | ||||
Destroye | Pauline | Fille | blanchisseuse | Vierling(Melun) | 1893 | Melun | ||||
1911 | ||||||||||
maison 1 | Meneux | Henri | Chef de ménage | cultivateur | patron | 1863 | St-martin-en-bière | |||
Meneux | Clémence | femme | m.Meneux | 1864 | Le vaudoué | |||||
Meneux | Maurice | fils | m.Meneux | 1892 | Barbizon | |||||
Meneux | Georges | fils | m.Meneux | 1893 | Barbizon | |||||
Meneux | Henriette | Fille | m.Meneux | 1894 | Barbizon | |||||
Meneux | Albert | fils | m.Meneux | 1897 | Barbizon | |||||
Destroye | Louis Charles | Chef de ménage | paveur | patron | 1863 | Chereng(Nord) | ||||
Destroye | Marie | femme | S.P. | 1864 | Crux la ville(Creuse) | |||||
Destroye | Telephore | fils | paveur | m.Destroye | 1891 | Evry les Chateaux | ||||
Destroye | Pauline | Fille | blanchisseuse | Vierling(Melun) | 1893 | Melun |
data extraits des Archives de Seine et Marne.