famille | individu | nom | prénom | profession | garçon | homme marié | veuf | fille | femme mariée | veuve | age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 656 | Bellon | charles Emile | proprietaire fermier | 1 | 44 | ||||||
657 | Duret femme bellon | marie josephine | 1 | 40 | ||||||||
658 | Bellon | marie josephine | 1 | 21 | ||||||||
659 | Bellon | jean batiste | 1 | 18 | ||||||||
660 | Bellon | simon emile | 1 | 17 | ||||||||
661 | Bellon | rose alexandrine | 1 | 16 | ||||||||
662 | fée | louis | domestique | 1 | 19 | |||||||
663 | roufiac | pierre antoine | domestique | 1 | 18 | |||||||
664 | jeulin | virginie | domestique | 1 | 22 | |||||||
665 | ponceau | louisathanase | domestique | 1 | 13 | |||||||
Affichage des éléments 1 à 10 sur 284 éléments